C | Si | Mn | Cr | Mo | Ni |
≤0.15 | 0.8-1.3 | 0.3-0.8 | 3.5-5.0 | 0.8-1.2 | 2.8-3.2 |
熱膨脹系數 | 20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
[106 m/(m*k)] | 11.2 | 11.6 | 12.2 |
熱傳導性 | 20℃ | 100℃ | 200℃ |
[W/(m*k)] | 28.0 | 28.4 | 29.0 |
Copyright © 2011-2023 蘇州恒日盛金屬制品有限公司 版權所有蘇ICP備19064035號-2
主營SUS440A,SUS440A不銹鋼