S: | ≤0.015 |
P | ≤0.015 |
Cr | 17.0~21.0 |
Ni | 50.0~55 |
Fe | 余 |
Cu | ≤0.30 |
V | — |
Mo | 2.80~3.3 |
Ti | 0.65~1.15 |
Al | 0.20~0.8 |
其他 | Nb4.75~5.50 |
B≤0.006 | |
Co≤1.0 | |
Mg≤0.10 | |
密度 | 8.4 |
Copyright © 2011-2023 蘇州恒日盛金屬制品有限公司 版權所有蘇ICP備19064035號-2
主營SUS440A,SUS440A不銹鋼