名稱(單位) | 計算公式 | 符號意義 | 計算舉例 |
圓鋼 盤條
(kg/m)
|
W= 0.006165 ×d×d | d = 直徑mm | 直徑100 mm 的圓鋼,求每m 重量。每m 重量= 0.006165 ×1002=61.65kg |
產品名稱 | 規格/mm | 材質 |
線材高速鋼 | Ф5.5-30 | SKH-55 |
冷拉光圓高速鋼 | Ф3.0-100 | SKH-55 |
高速鋼光圓棒 | Ф3.0-350 | SKH-55 |
高速鋼鋼帶 | 0.1-5.0*10-1000 | SKH-55 |
高速鋼熱軋圓鋼 | Ф14-350 | SKH-55 |
高速鋼熱軋鋼板 | 1-180 | SKH-55 |
高速鋼冷軋鋼板 | 0.1-4.0*1220*2440 | SKH-55 |
高速鋼 | 0.1-180 | SKH-55 |
Copyright © 2011-2023 蘇州恒日盛金屬制品有限公司 版權所有蘇ICP備19064035號-2
主營SUS440A,SUS440A不銹鋼